Sport

Rezultati 22. kola nogometne Premijer lige BiH

Rezultati susreta 22. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

Sloboda - Čelik 2:1
Radnik - Zvijezda-09 5:1
Sarajevo - Mladost 2:1

U nedjelju se sastaju:

Velež - Borac (14.30)
Široki Brijeg - Zrinjski (18.00)
Željezničar - Tuzla City (18.00)

Tabela:

1. SARAJEVO 22 13 6 3 38:19 45
2. ŽELJEZNIČAR 21 11 6 4 42:21 39
3. ZRINJSKI 21 11 4 6 29:11 37
4. BORAC 21 10 6 5 28:21 36
5. TUZLA CITY 21 10 5 6 27:28 35
6. RADNIK 22 10 4 8 34:21 34
7. ŠIROKI BRIJEG 21 8 7 6 30:25 31
8. VELEŽ 21 8 5 8 23:22 29
9. SLOBODA 22 4 9 9 21:35 21
10. MLADOST 22 4 6 12 21:35 18
11. ČELIK 22 5 5 12 17:33 17 (-3)
12. ZVIJEZDA-09 22 1 5 16 12:51 8

Clicky