Sport

Lista zemalja sa najviše osvojenih medalja: Kina vodi, Hrvatska najbolja u regionu, BiH “dostojanstveno” nema ni na mapi

Nakon petnaestog natjecateljskog dana na 32. Olimpijskim igrama u Tokiju vodeća je Kina s 36 zlatnih odličja.

Od zemalja iz regiije, Hrvatska se nalazi na 22. mjestu s tri zlata, tri srebra i dvije bronze, Slovenci su trenutno na 23. mjestu s pet osvojenih odličja od čega tri zlata.

Reprezentacija Srbije u petak je osvojila drugu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju. Karatistica Jovana Preković nije izgubila niti jednu borbu u kategoriji do 61 kilograma, i slavi status olimpijske pobjednice. Prije Preković zlatnu medalju za Srbiju osvojila je taekwondoistica Milica Mandić.

Srbija trenutačno drži 32. mjesto sa sedam osvojenih medalja, dva zlata, jedno srebro i četiri bronze.

Naravno, Bosne i Hercegovine nema na ovoj listi. Ni blizu.

LJESTVICA MEDALJA (Z, S, B, Uk):

  1. Kina 36 26 17 79
  2. SAD 31 36 31 98
  3. Japan 24 11 16 51
  4. Velika Britanija 18 20 20 58
  5. Rusija 17 23 22 62
  6. Australija 17 6 21 44
  7. Italija 10 10 18 38
  8. Njemačka 9 11 16 36
  9. Nizozemska 9 10 12 31
  10. Francuska 7 11 9 27
  11. Novi Zeland 7 6 6 19
  12. Južna Koreja 6 4 9 19
  13. Kuba 6 3 4 13
  14. Mađarska 5 7 5 17
  15. Kanada 5 6 10 21
  16. Brazil 4 4 8 16
  17. Poljska 4 4 4 12
  18. Češka 4 3 2 9
  19. Jamajka 4 1 3 8
  20. Španjolska 3 5 5 13
  21. Švicarska 3 4 6 13
  22. Hrvatska 3 3 2 8
  23. Belgija 3 1 1 5
  24. Slovenija 3 1 1 5
  25. Gruzija 2 5 1 8
  26. Švedska 2 5 0 7
  27. Tajvan 2 4 6 12
  28. Danska 2 3 4 9
  29. Iran 2 2 2 6
  30. Kenija 2 2 2 6
  31. Norveška 2 2 1 5
  32. Srbija 2 1 4 7
  33. Uganda 2 1 1 4
  34. Ekvador 2 1 0 3
  35. Uzbekistan 2 0 2 4
  36. Grčka 2 0 1 3
  37. Bahami 2 0 0 2
  38. Kosovo 2 0 0 2
  39. Katar 2 0 0 2
  40. Ukrajina 1 3 10 14
  41. Rumunjska 1 3 0 4
  42. Venezuela 1 3 0 4
  43. Bjelorusija 1 2 2 5
  44. Hong Kong 1 2 2 5
  45. Južna Afrika 1 2 0 3
  46. Slovačka 1 2 0 3
  47. Turska 1 1 8 10
  48. Austrija 1 1 5 7
  49. Indonezija 1 1 3 5
  50. Bugarska 1 1 2 4
  51. Portugal 1 1 2 4
  52. Etiopija 1 1 1 3
  53. Filipini 1 1 1 3
  54. Tunis 1 1 0 2
  55. Irska 1 0 2 3
  56. Izrael 1 0 2 3
  57. Estonija 1 0 1 2
  58. Fidži 1 0 1 2
  59. Latvija 1 0 1 2
  60. Tajland 1 0 1 2
  61. Bermuda 1 0 0 1
  62. Maroko 1 0 0 1
  63. Portoriko 1 0 0 1
  64. Kolumbija 0 4 1 5
  65. Dom. Rep. 0 3 1 4
  66. Indija 0 2 3 5
  67. Armenija 0 2 2 4
  68. Kirgistan 0 2 1 3
  69. Azerbajdžan 0 1 3 4
  70. Mongolija 0 1 3 4
  71. San Marino 0 1 2 3
  72. Argentina 0 1 1 2
  73. Jordan 0 1 1 2
  74. Nigerija 0 1 1 2
  75. Litva 0 1 0 1
  76. S. Makedonija 0 1 0 1
  77. Namibija 0 1 0 1
  78. Turkmenistan 0 1 0 1
  79. Kazahstan 0 0 7 7
  80. Egipat 0 0 4 4
  81. Meksiko 0 0 4 7
  82. Finska 0 0 2 2
  83. Burkina Faso 0 0 1 1
  84. O. Bjelokosti 0 0 1 1
  85. Gana 0 0 1 1
  86. Grenada 0 0 1 1
  87. Kuvajt 0 0 1 1
  88. Malezija 0 0 1 1
  89. Sirija 0 0 1 1

Clicky