Argentinska fudbalska zvijezda Lionel Messi pokušat će na ovogodišnjem Mundijalu u Kataru oboriti rekord po broju odigranih utakmica u historiji svjetskih prvenstava u fudbalu.
On trenutno pripada Nijemcu Lotharu Matthausu sa 25 mečeva.
Rekord igrača koji je odigrao najviše utakmica na mundijalima 35-godišnji napadač može izjednačiti ako nastupi u svim utakmicama i ako Argentina dođe do polufinala u Kataru.
Lionel Messi odigrao 19 mečeva
Messi, koji je dosad odigrao 19 utakmica na četiri svjetska prvenstva, može i oboriti rekord eventualnim nastupom i u finalu ili utakmici za treće mjesto.
Iza Matthausa s 25 utakmica na svjetskom prvenstvu, drugi na vječnoj listi po broju nastupa je, takođe Nijemac, Miroslav Klose s jednom manje, dok je treći Italijan Paolo Maldini - 23.
Legendarno ime Argentine i fudbalskog svijeta Diego Armando Maradona, Poljak Wladislaw Zmuda i Nijemac Uwe Seeler pratili su Matthaeusa, Klosea i Maldinija sa po 21 utakmicom na SP-u.
Igrači s najviše nastupa na 21 svjetskom prvenstvu, od Urugvaja 1930. do Katara 2022., su sljedeći:
Fudbaler | Zemlja | Utakmice |
Lothar Matthaeus | Njemačka | 25 |
Miroslav Klose | Njemačka | 24 |
Paolo Maldini | Italija | 23 |
Diego Maradona | Argentina | 21 |
Uwe Seeler | Njemačka | 21 |
Wladyslaw Zmuda | Poljska | 21 |
Cafu | Brazil | 20 |
Grezgorz Lato | Poljska | 20 |
Javier Mascherano | Argentina | 20 |
Philipp Lahm | Argentina | 20 |
Bastian Schweinsteiger | Njemačka | 20 |
Rafael Marquez | Meksiko | 19 |
Ronaldo | Brazil | 19 |
Wolfgang Overath | Njemačka | 19 |
Karl-Heinz Rummenigge | Njemačka | 19 |
Berti Vogts | Njemačka | 19 |
Per Mertesacker | Njemačka | 19 |
Lionel Messi | Argentina | 19 |
Četiri igrača nastupala na pet mundijala
Nijemac Lothar Matthaeus igrao je na pet mundijala, kao i Italijan Gianluigi Buffon, Meksikanci Antonio Carbajal i Rafaela Marquez. Za razliku od ostalih igrača, Buffon je bio u sastavu italijanske reprezentacije na turniru 1998. godine, no nije imao priliku zaigrati.
Brazilac Pele i Argentinac Maradona igrali su na po četiri svjetska prvenstva.
Igrači koji su igrali na najviše svjetskih prvenstva:
Fudbaler | Zemlja | Nastupa | Godina |
Lothar Matthaeus | Njemačka | 5 | 1982, 86, 90, 94, 98 |
Antonio Carbajal | Meksiko | 5 | 1950, 54, 58, 62, 66 |
Rafael Marquez | Meksiko | 5 | 2002, 06, 10, 14, 18 |
Gianluigi Buffon | Italija | 5 | 1998, 02, 06, 10, 14 |
Diego Maradona | Argentina | 4 | 1982, 86, 90, 94 |
Javier Mascherano | Argentina | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Lionel Messi | Argentina | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Pele | Brazil | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
Djalma Santos | Brazil | 4 | 1954, 58, 62, 66 |
Cafu | Brazil | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
Enzo Scifo | Belgija | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
Franky van der Elst | Belgija | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
Rigobert Song | Kamerun | 4 | 1994, 98, 02, 10 |
Thierry Henry | Francuska | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
Uwe Seeler | Njemačka | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
Karl-Heinz Schnellinger | Njemačka | 4 | 1958, 62, 66, 70 |
Giuseppe Bergomi | Italija | 4 | 1982, 86, 90, 98 |
Fabio Cannavaro | Italija | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
Paolo Maldini | Italija | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
Gianni Rivera | Italija | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
Hong Myung-bo | Južna Koreja | 4 | 1990, 94, 98, 02 |
Sami Al Jaber | S.Arabija | 4 | 1994, 98, 02, 06 |
Denis Caniza | Paragvaj | 4 | 1998, 02, 06, 10 |
Wladyslaw Zmuda | Poljska | 4 | 1974, 78, 82, 86 |
Andoni Zubizarreta | Španija | 4 | 1986, 90, 94, 98 |
Pedro Rocha | Urugvaj | 4 | 1962, 66, 70, 74 |
Samuel Eto'o | Kamerun | 4 | 1998, 02,10, 14 |
Miroslav Klose | Njemačka | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Iker Casillas | Španija | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Xavi Hernandez | Španija | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Andres Iniesta | Španija | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Sergio Ramos | Španija | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
DaMarcus Beasley | SAD | 4 | 2002, 06, 10, 14 |
Valon Behrami | Švicarska | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Tim Cahill | Australija | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Andres Guardado | Meksiko | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 2006, 10, 14, 18 |
Na terenu najviše proveo Maldini
Italijan Paolo Maldini fudbaler je koji je igrao najviše, odnosno proveo najviše minuta na terenu u historiji svjetskih prvenstva.
Maldini je nastupio u 23 utakmice na četiri svjetska prvenstva na kojima je učestvovao između 1990. i 2002. i na terenu se zadržao 2.220 minuta.
Maldinija prate Nijemci Lothar Matthaeus s 2.052 minute i Uwe Seeler s 1.980 minuta.
Poredak igrača prema minutama provedenim na terenu na SP:
Fudbaler | Zemlja | Nastupi | Minute |
1. Paolo Maldini | Italija | 23 | 2.220 |
2. Lothar Matthaeus | Njemačka | 25 | 2.052 |
3. Uwe Seeler | Njemačka | 21 | 1.980 |
4. Diego Maradona | Argentina | 21 | 1.938 |
5. Wladyslaw Zmuda | Poljska | 21 | 1.808 |